メール会員 様
大井1R 6月27日14時35分(火)発走前 3連単中穴・大穴狙い発走前予想! 的中すればよいのですが! 正規会員様は必ず各種フィルターを適用し不用な買目を削除してから購入しましょう! まだ正規会員へ未加入の方はご加入をお勧めします!《南関競馬 3連単無料予想サイト》http://nankan.spawn.jp/
《低配当予想は?低配当予想は1万~10万程度の配当を予想します。高配当予想に比べ投資金も少ないので全レース購入しても採算が合うこともよくあります。》
◎的中可能性大 △的中可能性中 またオッズフィルターでしっかりと買い目を絞って投票しましょう!投票数が半分になる事も!
★高額の可能性もあり!。必ずオッズフィルタで買い目を精査して(減らして)投票しましょう
低1R 1着 2着 低配当予想
◎ 1 -4 ⇒ ・7 ・6 ・14 ・13 ・2
◎ 1 -5 ⇒ ・11 ・7 ・6 ・14 ・13
◎ 1 -8 ⇒ ・11 ・7 ・6 ・14
◎ 1 -11 ⇒ ・5 ・8 ・7 ・6
◎ 1 -7 ⇒ ・4 ・5 ・8 ・11
△ 4 -5 ⇒ ・14 ・13 ・2 ・12 ・3 ・9
△ 4 -8 ⇒ ・6 ・14 ・13 ・2 ・12 ・3
△ 4 -11 ⇒ ・7 ・6 ・14 ・13 ・2 ・12
△ 4 -1 ⇒ ・7 ・6 ・14 ・13 ・2
△ 4 -7 ⇒ ・11 ・1 ・6 ・14 ・13
◎ 5 -4 ⇒ ・14 ・13 ・2 ・12 ・3 ・9
◎ 5 -8 ⇒ ・7 ・6 ・14 ・13 ・2 ・12
◎ 5 -11 ⇒ ・7 ・6 ・14 ・13 ・2
◎ 5 -1 ⇒ ・11 ・7 ・6 ・14 ・13
◎ 5 -7 ⇒ ・11 ・1 ・6 ・14
◎ 8 -1 ⇒ ・11 ・7 ・6 ・14
◎ 8 -7 ⇒ ・5 ・11 ・1 ・6
◎ 8 -4 ⇒ ・6 ・14 ・13 ・2 ・12 ・3
◎ 8 -5 ⇒ ・7 ・6 ・14 ・13 ・2 ・12
◎ 8 -11 ⇒ ・1 ・7 ・6 ・14 ・13
◎ 11 -4 ⇒ ・7 ・6 ・14 ・13 ・2 ・12
◎ 11 -5 ⇒ ・1 ・7 ・6 ・14 ・13 ・2
◎ 11 -8 ⇒ ・1 ・7 ・6 ・14 ・13
◎ 11 -1 ⇒ ・5 ・8 ・7 ・6
◎ 11 -7 ⇒ ・4 ・5 ・8 ・1
予想データは契約者個人の使用だけを認め、当サービスから得た内容をいかなる理由があろうと第三者に漏洩してはなりません。 違反者には法的手段で解決を望むこともあります。
《高配当予想は?》高配当の予想は配当10万円以上でないとまず的中しません。
予想は配信しますが高配当が望めるレースで勝負してください!
高1R 1着 2着 高配当予想
◎ 1 -3 ⇒ ・6 ・5 ・8 ・11 ・7 ・4
◎ 1 -12 ⇒ ・4 ・5 ・8 ・11 ・7 ・6
◎ 1 -2 ⇒ ・6 ・5 ・8 ・11 ・7 ・4
◎ 1 -13 ⇒ ・14 ・8 ・11 ・7 ・6 ・2
◎ 1 -14 ⇒ ・13 ・11 ・7 ・6 ・2 ・12
◎ 1 -4 ⇒ ・14 ・13 ・2
◎ 1 -5 ⇒ ・14 ・13
◎ 1 -8 ⇒ ・6 ・14
◎ 1 -11 ⇒ ・7 ・6
◎ 1 -7 ⇒ ・8 ・11
◎ 4 -14 ⇒ ・7 ・6 ・13 ・2 ・12 ・3
◎ 4 -13 ⇒ ・1 ・7 ・6 ・14 ・2 ・12
◎ 4 -2 ⇒ ・11 ・1 ・7 ・6 ・14 ・13
◎ 4 -12 ⇒ ・8 ・11 ・1 ・7 ・6 ・14
◎ 4 -3 ⇒ ・5 ・8 ・11 ・1 ・7 ・6
◎ 4 -6 ⇒ ・14 ・13 ・2 ・12 ・3 ・7
◎ 4 -5 ⇒ ・12 ・3 ・9
◎ 4 -8 ⇒ ・2 ・12 ・3
◎ 4 -11 ⇒ ・13 ・2 ・12
◎ 4 -1 ⇒ ・13 ・2
◎ 4 -7 ⇒ ・14 ・13
◎ 5 -6 ⇒ ・14 ・13 ・2 ・12 ・3 ・9
◎ 5 -14 ⇒ ・7 ・6 ・13 ・2 ・12 ・3
◎ 5 -13 ⇒ ・11 ・1 ・7 ・6 ・14 ・2
◎ 5 -2 ⇒ ・8 ・11 ・1 ・7 ・6 ・14
◎ 5 -12 ⇒ ・8 ・11 ・1 ・7 ・6 ・14
◎ 5 -3 ⇒ ・4 ・8 ・11 ・1 ・7 ・6 ・14
◎ 5 -4 ⇒ ・12 ・3 ・9
◎ 5 -8 ⇒ ・13 ・2 ・12
◎ 5 -11 ⇒ ・13 ・2
◎ 5 -1 ⇒ ・6 ・14 ・13
◎ 5 -7 ⇒ ・6 ・14
◎ 6 -8 ⇒ ・2 ・12 ・3 ・14 ・13 ・7
◎ 6 -11 ⇒ ・14 ・13 ・2 ・12 ・3 ・7
◎ 6 -1 ⇒ ・14 ・13 ・2 ・12 ・3 ・7
◎ 6 -7 ⇒ ・14 ・13 ・2 ・12 ・3 ・1
◎ 6 -4 ⇒ ・14 ・13 ・2 ・12 ・3 ・7
◎ 6 -5 ⇒ ・14 ・13 ・2 ・12 ・3 ・7
◎ 7 -4 ⇒ ・14 ・13 ・2 ・12 ・3 ・9
◎ 7 -5 ⇒ ・9 ・14 ・13 ・2 ・12 ・3
◎ 7 -8 ⇒ ・3 ・14 ・13 ・2 ・12 ・6
◎ 7 -11 ⇒ ・12 ・6 ・14 ・13 ・2 ・1
◎ 7 -1 ⇒ ・2 ・12 ・14 ・13 ・3 ・6
◎ 7 -6 ⇒ ・14 ・13 ・2 ・12 ・3 ・1
◎ 8 -3 ⇒ ・5 ・11 ・1 ・7 ・6 ・4
◎ 8 -13 ⇒ ・11 ・1 ・7 ・6 ・14 ・2
◎ 8 -14 ⇒ ・7 ・6 ・13 ・2 ・12 ・1
◎ 8 -2 ⇒ ・11 ・1 ・7 ・6 ・14 ・13
◎ 8 -12 ⇒ ・11 ・1 ・7 ・6 ・14 ・13
◎ 8 -1 ⇒ ・6 ・14
◎ 8 -7 ⇒ ・1 ・6
◎ 8 -4 ⇒ ・2 ・12 ・3
◎ 8 -5 ⇒ ・13 ・2 ・12
◎ 8 -11 ⇒ ・14 ・13
◎ 11 -3 ⇒ ・5 ・8 ・1 ・7 ・6 ・14
◎ 11 -13 ⇒ ・2 ・1 ・7 ・6 ・14 ・12
◎ 11 -14 ⇒ ・2 ・1 ・7 ・6 ・13 ・12
◎ 11 -2 ⇒ ・14 ・8 ・1 ・7 ・6 ・13
◎ 11 -12 ⇒ ・6 ・5 ・8 ・1 ・7 ・4
◎ 11 -4 ⇒ ・13 ・2 ・12
◎ 11 -5 ⇒ ・14 ・13 ・2
◎ 11 -8 ⇒ ・14 ・13
◎ 11 -1 ⇒ ・7 ・6
◎ 11 -7 ⇒ ・8 ・1
◎ 14 -4 ⇒ ・6 ・13 ・2 ・12 ・3 ・7
◎ 14 -5 ⇒ ・7 ・6 ・13 ・2 ・12 ・1
◎ 14 -8 ⇒ ・1 ・7 ・6 ・13 ・2 ・12
◎ 14 -1 ⇒ ・8 ・11 ・7 ・6 ・5 ・13
◎ 14 -7 ⇒ ・5 ・8 ・11 ・1 ・6 ・13
※本予想の利用によるいかなる損害も補償いたしません!よろしく!
南関競馬 3連単無料予想サイト http://nankan.spawn.jp/